| Oculaires | Filetage |
| Oculaires | M 28,5 × |
| Oculaires | M 48 × |
| Lichtenknecker | M 29,5 × |
| Lichtenknecker | M 59 × |
| Pentax XW | M 43 × |
| Télescope | Barillet |
| Celestron / Meade | UNC |
| Intes Micro 703 | 24 TPI |
| Celestron C11 / C14 | UNC |
| Meade LX200 | UNC |
| Meade ETX 90/105/125 | M 35 × |
| Vixen / | M 36,4 × |
| Téléobjectif russe | M 42 × |
| Vixen | M 43 × |
| Zeiss | M 44 × |
| Lunettes Synta (Bresser, Skywatcher, Konus et autres) | M 56 × |
| Porte-oculaire Vixen GSO | M 60 × |
| Zeiss | M 68 × |
| | |
| Porte-oculaires | |
| Astrophysics Traveler de | côté télescope : |
| Starlight Instruments Feathertouch | côté télescope : |
| | |
| Webcams | |
| Philips ToU-Cam | M 12 × |
| | |
| Adaptateurs Photo | |
| Praktica, | M 42 × |
| Bague T2, | M 42 × |
| Monture C | UNC |
| Convertisseurs | |
| Filtres pour | habituellement pas de 0,5 ou |
| Convertisseurs Fisheye Serie 7 | M 54 × |
| | |
| Pieds photo | |
| Trépied pour reflex | UNC 1/4 pouce |
| Trépied pour moyen format | UNC 3/8 pouce |
| | |
| Barres de contrepoids | Diamètre |
| Vixen GP/SP/DX | Ø |
| EQ-1 / EQ-2 | Ø |
| EQ-4 / EQ-5 | Ø |
| EQ-6 / HEQ-5 | Ø |
| Lidl Astro-3 | Ø |
| OTE 150 | Ø |
- M : filetage métrique, angle des filets = 60°
- W : filetage en pouces, angle des filets = 55°
- UNC : filetage en pouces, angle des filets = 60°
- TPI : tread per inch, nombre de filets par pouce (diviser 25,4 par ce nombre pour trouver la taille du pas en mm)
